产品展厅
搜索
公司首页
公司介绍
公司动态
产品展厅
证书荣誉
联系方式
在线留言
首页
>
产品展厅
>
液晶材料、OLED材料
543-90-8聚(4-苯乙烯磺酸钠);聚苯乙烯磺酸钠;乙酸镉;聚苯乙烯磺酸钠对照品在科学研究中扮演着关键角色武汉鼎信通
543-90-8聚(4-苯乙烯磺酸钠);聚苯乙烯磺酸钠;乙酸镉;聚苯乙烯磺酸钠对照品在科学研究中扮演着关键角色武...
4-碘-3-甲基苯酚133921-27-4|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
4-碘-3-甲基苯酚133921-27-4|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
2-异丙基-4-甲氧基苯酚13522-86-6|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
2-异丙基-4-甲氧基苯酚13522-86-6|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
2-氯-4-甲基苯酚6640-27-3|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
2-氯-4-甲基苯酚6640-27-3|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
1-(3-溴-4-甲氧基苯基)乙烯酮35310-75-9|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
1-(3-溴-4-甲氧基苯基)乙烯酮35310-75-9|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
5-氯-3-苯基苯并[c]异唑719-64-2|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
5-氯-3-苯基苯并[c]异唑719-64-2|检测方法|中间体|杂质|图谱|质量标准 鼎信通药业-丁亮
1,4-萘二甲酸605-70-9 |检测方法|中间体|工艺|杂质|图谱|质量标准
1,4-萘二甲酸605-70-9 |检测方法|中间体|工艺|杂质|图谱|质量标准
6-溴-2-氨基萘 7499-66-3 |检测方法|中间体|工艺|杂质|图谱|质量标准
6-溴-2-氨基萘 7499-66-3 |检测方法|中间体|工艺|杂质|图谱|质量标准
58878-37-8 2-氯乙基-N-甲基哌啶盐酸盐
58878-37-8 2-氯乙基-N-甲基哌啶盐酸盐
74-94-2二甲胺基甲硼烷99%工艺方法
74-94-2二甲胺基甲硼烷99%工艺方法
110726-28-8Α,Α,Α'-三(4-羟苯基)-1-乙基-4-异丙苯98%工艺方法
110726-28-8Α,Α,Α'-三(4-羟苯基)-1-乙基-4-异丙苯98%工艺方法
3965-00-2Ethyleneglycol-bis-{difluorophosphite}98%工艺方法
3965-00-2Ethyleneglycol-bis-{difluorophosphite}98%工艺方法
341-58-2聚酰亚胺单体99%工艺方法
341-58-2聚酰亚胺单体99%工艺方法
4-叔丁氧基苯乙烯(VPBO)95418-58-9工艺方法
4-叔丁氧基苯乙烯(VPBO)95418-58-9工艺方法
3-巯基-5-甲基-1,2,4-三氮唑7271-44-5工艺方法
3-巯基-5-甲基-1,2,4-三氮唑7271-44-5工艺方法
122-07-6甲氨基乙醛缩二甲醇98%工艺方法
122-07-6甲氨基乙醛缩二甲醇98%工艺方法
第1页